| Model | BMLV-1000A/BMLV-1000AC | BMLV-1000B/BMLV-10008C |
|---|---|---|
| Generator Set | EC4000CX/KDE6500T | EC6500CX/KDE6500T |
| Engine Brand | HONDA/KIPOR | HONDA/KIPOR |
| Engine Model | GX270/KM186 | GX390/KM186 |
| Type | Air-cooled, four-stroke, overhead | |
| Fuel type | Gasoline/diesel | Gasoline/diesel |
| Name | One-way alternator | |
| Rated voltage(V) | 220 | |
| Frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 |
| Maximum power(KVA) | 5.5/5 | 5.5/5 |
| Rated power(KVA) | 5/4.5 | 5/4.5 |
| Continuous work(hr) | 11.9/7 | 9ÔÂ7ÈÕ |
| Fuel tank capacity(L) | 24/15 | 25/15 |
| Generator weight(KG) | 71/145 | 83/145 |
| Generator size(MM) | 681*530*571/910*530*740 | 680*510*540/910*530*740 |
| Power* lamp quantity | 1000W*2 | 1000W*4 |
| Luminous flux(LM) | 220000 | 440000 |
| Lamp | Metal halide lamp | |
| Telescopic lamp rack(MM) | 1700-4800 | |
| Mast | 3 sections mast | |
| Elevating mode | Hand-operated | |
| Elevating height(M) | 2.5-5.5 | |
| Anti-slope | <10 | |
| Anti-wind | <6 | |
| Walking way | Hand push type | |
| Weight(kg) | 114/116 | 120/122 |
| Quantity (sets) | 1 | 1 |
自豪地采用WordPress构建